
MCCOG128064B12W-FPTLRGB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3086-MCCOG128064B12W-FPTLRGB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MCCOG128064B12W-FPTLRGB |
Beschreibung | GRAPHIC DISPLAY FSTN RGB - |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kein Touchscreen Displaymodule - LCD Grafik Transflektiv Rot, Grün, Blau (RGB) FSTN - Folienkompensierte superdrehende Nematik Parallel, SPI 2,33" (59,34mm) 128 x 64 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Midas Displays | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzeigetyp | FSTN - Folienkompensierte superdrehende Nematik | |
Anzeigemodus | Transflektiv | |
Touchscreen | Kein Touchscreen | |
Anzeigegröße, diagonal | 2,33" (59,34mm) | |
Sichtbereich | B x H: 50,60mm x 31,00mm | |
Hintergrundbeleuchtung | LED - Rot/Grün/Blau | |
Auflösung in Bildpunkten | 128 x 64 | |
Schnittstelle | Parallel, SPI | |
Controller-Typ | ST7565P | |
Grafikfarbe | Rot, Grün, Blau (RGB) | |
Hintergrundfarbe | Schwarz | |
Punktgröße | - | |
Auflösung in Bildpunkten | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 11,88000 | € 11,88 |
| 10 | € 10,96000 | € 109,60 |
| 30 | € 10,18300 | € 305,49 |
| 50 | € 9,50080 | € 475,04 |
| 100 | € 9,30200 | € 930,20 |
| 200 | € 9,12065 | € 1 824,13 |
| 300 | € 8,95657 | € 2 686,97 |
| 500 | € 8,80110 | € 4 400,55 |
| 1 000 | € 8,54199 | € 8 541,99 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 11,88000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 14,49360 |









