Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich




BAW56WT-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 353-BAW56WT-TPTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 353-BAW56WT-TPCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 353-BAW56WT-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAW56WT-TP |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsameAnoden 75 V 150mA (DC) Oberflächenmontage SC-70, SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | MCC (Micro Commercial Components) | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsameAnoden | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 75 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 150mA (DC) | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 150 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-323 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,18000 | € 0,18 |
| 10 | € 0,11100 | € 1,11 |
| 100 | € 0,06880 | € 6,88 |
| 500 | € 0,05020 | € 25,10 |
| 1 000 | € 0,04418 | € 44,18 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02268 | € 68,04 |
| 6 000 | € 0,02246 | € 134,76 |
| 9 000 | € 0,02190 | € 197,10 |
| 15 000 | € 0,02129 | € 319,35 |
| 21 000 | € 0,01980 | € 415,80 |
| 75 000 | € 0,01753 | € 1 314,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,18000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,21960 |






