
MXA8-PW30-0000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1416-1093-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1416-1093-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1416-1093-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MXA8-PW30-0000 |
Beschreibung | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung LUXEON 3535L Weiß, warm 3000K 3,05V 100mA 115° 1414 (3535 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
CCT (K) | 3000K | |
Fluss bei 85°C, Strom - Test | - | |
Fluss bei 25°C, Strom - Test | 39lm (typisch) | |
Strom - Test | 100mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,05V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 128 lm/W | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | 80 | |
Strom - Max. | 200mA | |
Sichtwinkel | 115° | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1414 (3535 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 3535 | |
Größe / Dimension | L x B: 0,138" x 0,134" (3,50mm x 3,40mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,031" (0,80mm) | |
Thermischer Widerstand des Gehäuses | 18°C/W | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,30800 | € 3,08 |
| 100 | € 0,22160 | € 22,16 |
| 500 | € 0,18254 | € 91,27 |
| 1 000 | € 0,16967 | € 169,67 |
| 2 000 | € 0,15875 | € 317,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,11738 | € 586,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,45000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,54900 |

