
L1SP-FRD0002800000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1416-2055-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1416-2055-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1416-2055-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L1SP-FRD0002800000 |
Beschreibung | LED LUXEON SUNPLS RED 730NM 2835 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - Farbe LUXEON SunPlus 2835 Horticulture Rot 730nm (720nm bis 740nm) 1411 (3528 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Wellenlänge | 730nm (720nm bis 740nm) | |
Strom - Test | 120mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,15V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | - | |
Strom - Max. | 250mA | |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | - | |
Temperatur - Test | 25°C | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1411 (3528 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 2835 | |
Größe / Dimension | L x B: 0,138" x 0,110" (3,50mm x 2,80mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,030" (0,75mm) | |
Thermischer Widerstand des Gehäuses | 15°C/W | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,61000 | € 0,61 |
| 10 | € 0,42800 | € 4,28 |
| 100 | € 0,31130 | € 31,13 |
| 500 | € 0,25922 | € 129,61 |
| 1 000 | € 0,24212 | € 242,12 |
| 2 000 | € 0,22760 | € 455,20 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,21528 | € 861,12 |
| 8 000 | € 0,20484 | € 1 638,72 |
| 12 000 | € 0,19949 | € 2 393,88 |
| 20 000 | € 0,19345 | € 3 869,00 |
| 28 000 | € 0,18986 | € 5 316,08 |
| 40 000 | € 0,18636 | € 7 454,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,61000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,74420 |





