
SSL-LX2573AD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 67-1045-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SSL-LX2573AD |
Beschreibung | LED AMBER DIFF RECT 2MMX5MM T/H |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Bernstein LED-Indikator - Diskret 2V Radial |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Bernstein | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 5,00mm x 2,00mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 110° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | - | |
Wellenlänge - Spitze | 605nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | Radial | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | - | |
Höhe (max.) | 7,00mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,19100 | € 1,91 |
| 100 | € 0,13510 | € 13,51 |
| 500 | € 0,10952 | € 54,76 |
| 1 000 | € 0,10106 | € 101,06 |
| 2 000 | € 0,09385 | € 187,70 |
| 5 000 | € 0,08594 | € 429,70 |
| 10 000 | € 0,08100 | € 810,00 |
| 25 000 | € 0,07560 | € 1 890,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,34160 |





