



SML-LXFT0603GC-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 67-SML-LXFT0603GC-TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 67-SML-LXFT0603GC-TRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 67-SML-LXFT0603GC-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-LXFT0603GC-TR |
Beschreibung | LED GREEN CLEAR SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün LED-Indikator - Diskret 2V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Unabhängig | |
Linsenfarbe | Grün | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,20mm x 0,80mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | - | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 0,80mm | |
Höhe (max.) | 0,75mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,22000 | € 0,22 |
| 10 | € 0,15000 | € 1,50 |
| 100 | € 0,10540 | € 10,54 |
| 500 | € 0,08484 | € 42,42 |
| 1 000 | € 0,07804 | € 78,04 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,07224 | € 144,48 |
| 4 000 | € 0,06730 | € 269,20 |
| 6 000 | € 0,06476 | € 388,56 |
| 10 000 | € 0,06188 | € 618,80 |
| 14 000 | € 0,06017 | € 842,38 |
| 20 000 | € 0,05850 | € 1 170,00 |
| 50 000 | € 0,05481 | € 2 740,50 |
| 100 000 | € 0,05251 | € 5 251,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,26840 |







