


SD36C-01FTG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | F6448TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) F6448CT-ND - Gurtabschnitt (CT) F6448DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SD36C-01FTG |
Beschreibung | TVS DIODE 36VWM 60VC SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 60V Klemme 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SD36C-01FTG Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 36V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | - | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 60V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 450W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 30pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-76, SOD-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,43000 | € 0,43 |
| 10 | € 0,26800 | € 2,68 |
| 100 | € 0,14340 | € 14,34 |
| 500 | € 0,13388 | € 66,94 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10105 | € 303,15 |
| 6 000 | € 0,09480 | € 568,80 |
| 9 000 | € 0,09311 | € 837,99 |
| 15 000 | € 0,08462 | € 1 269,30 |
| 21 000 | € 0,08259 | € 1 734,39 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,52460 |











