
PDM61001ZXM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | F10914-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PDM61001ZXM |
Beschreibung | HWA20 ATO SEALED FUSEHOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Sicherung Energieverteilungsmodul 210 A 10 Schaltungen Klinge Chassisbefestigung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PDM61001ZXM Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Montagetyp | ||
Sicherungsgröße | - | |
Nennstrom (Ampere) | 210 A | |
Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte | ||
Sicherungstyp | Klinge | |
Sicherungshaltertyp | Energieverteilungsmodul | |
Anzahl der Schaltkreise | 10 | |
Spannung | - | |
Ausrichtung | Horizontal und vertikal | |
Abschluss - Art | Schnellanschluss | |
Kontaktmaterial | - | |
Kontaktoberfläche | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 28,66000 | € 28,66 |
| 5 | € 23,77800 | € 118,89 |
| 10 | € 20,36600 | € 203,66 |
| 50 | € 15,40500 | € 770,25 |
| 100 | € 15,09830 | € 1 509,83 |
| 250 | € 14,98708 | € 3 746,77 |
| 500 | € 14,04754 | € 7 023,77 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 28,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 34,96520 |










