


LTST-C281KGKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-LTST-C281KGKTTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-LTST-C281KGKTCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-LTST-C281KGKTDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTST-C281KGKT |
Beschreibung | LED GREEN CLEAR CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün 571nm LED-Indikator - Diskret 2V 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 0,50mm x 1,00mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 574nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,00mm x 0,50mm | |
Höhe (max.) | 0,35mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,13400 | € 1,34 |
| 100 | € 0,09370 | € 9,37 |
| 500 | € 0,07520 | € 37,60 |
| 1 000 | € 0,06905 | € 69,05 |
| 2 000 | € 0,06381 | € 127,62 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,05805 | € 290,25 |
| 10 000 | € 0,05444 | € 544,40 |
| 15 000 | € 0,05259 | € 788,85 |
| 25 000 | € 0,05050 | € 1 262,50 |
| 35 000 | € 0,04926 | € 1 724,10 |
| 50 000 | € 0,04804 | € 2 402,00 |
| 125 000 | € 0,04536 | € 5 670,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,24400 |








