


LTST-C194TGKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-1838-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-1838-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-1838-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTST-C194TGKT |
Beschreibung | LED GREEN CLEAR SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün 525nm LED-Indikator - Diskret 3,2V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,15mm x 0,80mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 530nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 0,80mm | |
Höhe (max.) | 0,45mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,17200 | € 1,72 |
| 100 | € 0,12090 | € 12,09 |
| 500 | € 0,09772 | € 48,86 |
| 1 000 | € 0,09006 | € 90,06 |
| 2 000 | € 0,08353 | € 167,06 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,07636 | € 381,80 |
| 10 000 | € 0,07188 | € 718,80 |
| 15 000 | € 0,06958 | € 1 043,70 |
| 25 000 | € 0,06698 | € 1 674,50 |
| 35 000 | € 0,06544 | € 2 290,40 |
| 50 000 | € 0,06393 | € 3 196,50 |
| 125 000 | € 0,06060 | € 7 575,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,25000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,30500 |







