


LTST-C191KFKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-1445-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-1445-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-1445-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTST-C191KFKT |
Beschreibung | LED ORANGE CLEAR SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Orange 605nm LED-Indikator - Diskret 2V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTST-C191KFKT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,10mm x 0,80mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 611nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 0,80mm | |
Höhe (max.) | 0,65mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,10000 | € 0,10 |
| 10 | € 0,06500 | € 0,65 |
| 100 | € 0,04440 | € 4,44 |
| 500 | € 0,03492 | € 17,46 |
| 1 000 | € 0,03173 | € 31,73 |
| 2 000 | € 0,02902 | € 58,04 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,02602 | € 130,10 |
| 10 000 | € 0,02414 | € 241,40 |
| 15 000 | € 0,02317 | € 347,55 |
| 25 000 | € 0,02207 | € 551,75 |
| 35 000 | € 0,02142 | € 749,70 |
| 50 000 | € 0,02078 | € 1 039,00 |
| 125 000 | € 0,01937 | € 2 421,25 |
| 250 000 | € 0,01849 | € 4 622,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,12200 |









