
154660-224 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2024-154660-224-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 154660-224 |
Beschreibung | STA SIZE 150 PULL - 12 VDC CD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontinuierlich Einschaltdauer Solenoid Geschlossener Rahmen (Pull), röhrenförmig Typ Hub 12,4V DC Panelmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Elektromechanisch | |
Typ | Geschlossener Rahmen (Pull), röhrenförmig | |
Tastverhältnis | Kontinuierlich | |
Spannung - Nennwert | 12,4V DC | |
Hublänge | - | |
Leistung (W) | 17 W | |
DC-Widerstand (DCR) | 9,3Ohm | |
Hülsengewinde | 1-27 UNS | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Abschluss - Art | Drahtleitungen | |
Größe / Dimension | Durchm. x L: 1,520" x 2,560" (38,6mm x 65,0mm) | |
Durchmesser - Schaft | 0,625" (15,88mm) | |
Wellendetail | Gabelkopf | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 76,26000 | € 76,26 |
| 10 | € 67,91200 | € 679,12 |
| 25 | € 64,84360 | € 1 621,09 |
| 50 | € 62,61340 | € 3 130,67 |
| 100 | € 60,45880 | € 6 045,88 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 76,26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 93,03720 |











