



009155004541006 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 478-5452-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 478-5452-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 478-5452-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 009155004541006 |
Beschreibung | CONN SPRING BATTERY 4POS R/A SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen Feder Batteriekontakt Steckverbinder Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Batteriekontakt | |
Anzahl der Kontakte | 4 | |
Raster | 0,098" (2,50mm) | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Material | Berylliumkupfer | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,07000 | € 1,07 |
| 10 | € 0,91100 | € 9,11 |
| 25 | € 0,85400 | € 21,35 |
| 50 | € 0,81320 | € 40,66 |
| 100 | € 0,77440 | € 77,44 |
| 250 | € 0,72584 | € 181,46 |
| 500 | € 0,69120 | € 345,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,67135 | € 671,35 |
| 2 000 | € 0,63932 | € 1 278,64 |
| 3 000 | € 0,62129 | € 1 863,87 |
| 5 000 | € 0,59931 | € 2 996,55 |
| 7 000 | € 0,58526 | € 4 096,82 |
| 10 000 | € 0,57073 | € 5 707,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,07000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,30540 |











