
WP1384AL/GD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WP1384AL/GD-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | WP1384AL/GD |
Beschreibung | LED CBI 3.4MM GREEN DIFF RA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator Einzeln Grün Indirekt, getönt 2,2V 25mA Rund mit gewölbtem Oberteil Durchm.: 3,40mm Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | WP1384AL/GD Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm | |
Konfiguration | Einzeln | |
Strom | 25mA | |
Millicandela-Nennwert | 32mcd | |
Sichtwinkel | 60° | |
Linsentyp | Indirekt, getönt | |
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 3,40mm | |
Nennspannung | 2,2V | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,79000 | € 0,79 |
| 10 | € 0,55200 | € 5,52 |
| 100 | € 0,40620 | € 40,62 |
| 500 | € 0,34122 | € 170,61 |
| 1 000 | € 0,31990 | € 319,90 |
| 2 000 | € 0,30183 | € 603,66 |
| 5 000 | € 0,28208 | € 1 410,40 |
| 10 000 | € 0,26978 | € 2 697,80 |
| 25 000 | € 0,25637 | € 6 409,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,79000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,96380 |


