Ähnlich

DE2SURKD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DE2SURKD-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DE2SURKD |
Beschreibung | LED LGT BAR 14X7.5MM RED |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator Leiste - Einzeln, DIP Rot Indirekt, getönt 1,95V 185mA Rechteckig mit flachem Oberteil 14,00mm x 7,50mm Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DE2SURKD Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Rot | |
Wellenlänge - Spitze | 645nm | |
Konfiguration | Leiste - Einzeln, DIP | |
Strom | 185mA | |
Millicandela-Nennwert | 170mcd | |
Sichtwinkel | - | |
Linsentyp | Indirekt, getönt | |
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 14,00mm x 7,50mm | |
Nennspannung | 1,95V | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,55000 | € 1,55 |
| 36 | € 0,93889 | € 33,80 |
| 108 | € 0,83139 | € 89,79 |
| 504 | € 0,71994 | € 362,85 |
| 1 008 | € 0,68164 | € 687,09 |
| 2 016 | € 0,64917 | € 1 308,73 |
| 5 004 | € 0,61402 | € 3 072,56 |
| 10 008 | € 0,59194 | € 5 924,14 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,89100 |





