
APTD3216LQBC/D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-2052-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-2052-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-2052-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APTD3216LQBC/D |
Beschreibung | LED BLUE CLEAR 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau 465nm LED-Indikator - Diskret 2,65V 1206 (3216 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APTD3216LQBC/D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 1,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,65V | |
Strom - Test | 2mA | |
Sichtwinkel | 30° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 460nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 1206 (3216 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 1,60mm | |
Höhe (max.) | 1,90mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,28600 | € 2,86 |
| 100 | € 0,20450 | € 20,45 |
| 500 | € 0,16812 | € 84,06 |
| 1 000 | € 0,15612 | € 156,12 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,14593 | € 291,86 |
| 4 000 | € 0,13727 | € 549,08 |
| 6 000 | € 0,13283 | € 796,98 |
| 10 000 | € 0,12781 | € 1 278,10 |
| 14 000 | € 0,12482 | € 1 747,48 |
| 20 000 | € 0,12191 | € 2 438,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,51240 |






