
APD3224CGCK-F01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1081-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-1081-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-1081-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APD3224CGCK-F01 |
Beschreibung | LED GREEN CLEAR SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün 570nm LED-Indikator - Diskret 2,1V 1210 (3225 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APD3224CGCK-F01 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 1,70mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 20° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 574nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 1210 (3225 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 2,40mm | |
Höhe (max.) | 2,40mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,21200 | € 2,12 |
| 100 | € 0,15020 | € 15,02 |
| 500 | € 0,12216 | € 61,08 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,10818 | € 162,27 |
| 3 000 | € 0,10103 | € 303,09 |
| 4 500 | € 0,09735 | € 438,08 |
| 7 500 | € 0,09320 | € 699,00 |
| 10 500 | € 0,09072 | € 952,56 |
| 15 000 | € 0,08831 | € 1 324,65 |
| 37 500 | € 0,08297 | € 3 111,38 |
| 75 000 | € 0,07965 | € 5 973,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,37820 |







