
SYF-001T-P0.6 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 455-2652-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 455-2652-1-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SYF-001T-P0.6 |
Beschreibung | CONN SOCKET 22-28AWG CRIMP TIN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Sockel Kontakt Zinn 22-28 AWG Crimp Geprägt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | JST Sales America Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Geprägt | |
Pin oder Sockel | Sockel | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Drahtstärke | 22-28 AWG | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,05400 | € 0,54 |
| 25 | € 0,05000 | € 1,25 |
| 50 | € 0,04780 | € 2,39 |
| 100 | € 0,04550 | € 4,55 |
| 250 | € 0,04264 | € 10,66 |
| 500 | € 0,04062 | € 20,31 |
| 1 000 | € 0,03866 | € 38,66 |
| 2 500 | € 0,03623 | € 90,58 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,03018 | € 226,35 |
| 15 000 | € 0,02873 | € 430,95 |
| 22 500 | € 0,02792 | € 628,20 |
| 37 500 | € 0,02693 | € 1 009,88 |
| 52 500 | € 0,02630 | € 1 380,75 |
| 75 000 | € 0,02565 | € 1 923,75 |
| 187 500 | € 0,02404 | € 4 507,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,10980 |










