
S13B-ZR-SM2-TF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 455-S13B-ZR-SM2-TFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 455-S13B-ZR-SM2-TFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 455-S13B-ZR-SM2-TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S13B-ZR-SM2-TF |
Beschreibung | CONN HEADER SMD R/A 2POS 1.5MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage, rechtwinklig 13 positionen 0,059" (1,50mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Arretierung | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,094" (2,40mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,146" (3,70mm) | |
Kontaktform | Rundstecker | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA46), Nylon 4/6, glasgefüllt | |
Merkmale | Platinenführung | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Natürlich | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Nennspannung | 50V | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,69000 | € 0,69 |
| 10 | € 0,58600 | € 5,86 |
| 100 | € 0,49840 | € 49,84 |
| 500 | € 0,44486 | € 222,43 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,36008 | € 360,08 |
| 2 000 | € 0,34289 | € 685,78 |
| 3 000 | € 0,33321 | € 999,63 |
| 5 000 | € 0,32142 | € 1 607,10 |
| 7 000 | € 0,31930 | € 2 235,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,69000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,84180 |



