
MM60-52B1-G1-R850 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 670-2516-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 670-2516-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 670-2516-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MM60-52B1-G1-R850 |
Beschreibung | CONN PCI EXP MIN FML 52POS 0.031 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 52 positionen Buchse Steckverbinder PCI Express Mini-Card Gold 0,031" (0,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MM60-52B1-G1-R850 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | JAE Electronics | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kartentyp | PCI Express Mini-Card | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Anzahl der Positionen pro Feld/Reihe | - | |
Anzahl der Positionen | 52 | |
Kartendicke | 0,039" (1,00mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster | 0,031" (0,80mm) | |
Ausgabe | Zweif. | |
Merkmale | Platinenführung | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 3,94µin (0,10µm) | |
Kontakttyp | - | |
Farbe | - | |
Flanschfunktion | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Material - Isolierung | Thermoplast | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,22000 | € 1,22 |
| 10 | € 1,04200 | € 10,42 |
| 25 | € 0,97640 | € 24,41 |
| 50 | € 0,92980 | € 46,49 |
| 100 | € 0,88530 | € 88,53 |
| 250 | € 0,82988 | € 207,47 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 850 | € 0,76120 | € 647,02 |
| 1 700 | € 0,72487 | € 1 232,28 |
| 2 550 | € 0,70444 | € 1 796,32 |
| 4 250 | € 0,67952 | € 2 887,96 |
| 5 950 | € 0,66359 | € 3 948,36 |
| 8 500 | € 0,64712 | € 5 500,52 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,48840 |











