
IRLML9301TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | IRLML9301TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) IRLML9301TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) IRLML9301TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IRLML9301TRPBF |
Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 3.6A SOT23 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 30 V 3,6 A (Ta) 1,3W (Ta) Oberflächenmontage Micro3™/SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IRLML9301TRPBF Modelle |
Kategorie | Vgs(th) (max.) bei Id 2,4V bei 10µA |
Herst. | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 4.8 nC @ 4.5 V |
Serie | Vgs (Max.) ±20V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 388 pF @ 25 V |
Status der Komponente Nur verfügbar bis | Verlustleistung (max.) 1,3W (Ta) |
FET-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Technologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 30 V | Gehäusetyp vom Lieferanten Micro3™/SOT-23 |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäuse / Hülle |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 4,5V, 10V | Basis-Produktnummer |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 64mOhm bei 3,6A, 10V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AO3402 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 39 273 | 785-1002-1-ND | € 0,44000 | Ähnlich |
| AO3406 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 14 186 | 785-1005-1-ND | € 0,42000 | Ähnlich |
| AO3418 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 6 900 | 785-1012-1-ND | € 0,44000 | Ähnlich |
| AO3424 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 60 003 | 785-1017-1-ND | € 0,44000 | Ähnlich |
| DMP3056LSD-13 | Diodes Incorporated | 5 609 | DMP3056LSD-13DICT-ND | € 0,99000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,29700 | € 2,97 |
| 100 | € 0,18770 | € 18,77 |
| 500 | € 0,14042 | € 70,21 |
| 1 000 | € 0,12511 | € 125,11 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10564 | € 316,92 |
| 6 000 | € 0,09581 | € 574,86 |
| 9 000 | € 0,09081 | € 817,29 |
| 15 000 | € 0,08518 | € 1 277,70 |
| 21 000 | € 0,08184 | € 1 718,64 |
| 30 000 | € 0,07860 | € 2 358,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,48000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,58560 |











