
IRFR5410TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | IRFR5410PBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) IRFR5410PBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) IRFR5410PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IRFR5410TRPBF |
Beschreibung | MOSFET P-CH 100V 13A DPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 100 V 13 A (Tc) 66W (Tc) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IRFR5410TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 205mOhm bei 7,8A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 58 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 760 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 66W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252AA (DPAK) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,50000 | € 1,50 |
| 10 | € 0,95700 | € 9,57 |
| 100 | € 0,64160 | € 64,16 |
| 500 | € 0,50650 | € 253,25 |
| 1 000 | € 0,46302 | € 463,02 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,42644 | € 852,88 |
| 4 000 | € 0,39569 | € 1 582,76 |
| 6 000 | € 0,38003 | € 2 280,18 |
| 10 000 | € 0,37560 | € 3 756,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,83000 |













