
IRF520NPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | IRF520NPBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IRF520NPBF |
Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 9.7A TO220AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 100 V 9,7 A (Tc) 48W (Tc) Durchkontaktierung TO-220AB |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IRF520NPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 200mOhm bei 5,7A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 330 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 48W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220AB | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,21000 | € 1,21 |
| 50 | € 0,56900 | € 28,45 |
| 100 | € 0,50640 | € 50,64 |
| 500 | € 0,39642 | € 198,21 |
| 1 000 | € 0,36101 | € 361,01 |
| 2 000 | € 0,33123 | € 662,46 |
| 5 000 | € 0,29899 | € 1 494,95 |
| 10 000 | € 0,28864 | € 2 886,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,21000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,47620 |














