
ESD5V0S1U02VH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ESD5V0S1U02VH6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ESD5V0S1U02VH6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) ESD5V0S1U02VH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESD5V0S1U02VH6327XTSA1 |
Beschreibung | TVS DIODE 5VWM 14.5V PGSC7921 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 14,5V (typisch) Klemme 5,5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage PG-SC79-2-1 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 5,7V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 14,5V (typisch) | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 5,5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 66W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 35pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-79, SOD-523 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,17000 | € 0,17 |
| 10 | € 0,11100 | € 1,11 |
| 100 | € 0,07860 | € 7,86 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05873 | € 176,19 |
| 6 000 | € 0,05787 | € 347,22 |
| 9 000 | € 0,05700 | € 513,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,20740 |




