



HR34B-12WPE-4S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | HR1915-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HR34B-12WPE-4S |
Beschreibung | CONN PLUG FMALE 4P SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 (Stromversorgung) Positionen Rundsteckverbinder Stecker, Flanschdose Lötkelch |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | HR34B-12WPE-4S Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 4 (Stromversorgung) | |
Schalengröße - Einsatz | 12 | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Lötkelch | |
Befestigungstyp | Bajonettverschluss | |
Ausrichtung | N (Normal) | |
Primäres Material | Metall | |
Schalenmaterial | Zinklegierung | |
Schalenoberfläche | Chrom | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Silber | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | IP67F/IP68F - staubdicht, ölbeständig, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Merkmale | Endgehäuse, Kupplungsmutter, Zugentlastung | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Nennspannung | - | |
Kabelöffnung | 0,256" bis 0,287" (6,50mm bis 7,30mm) | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 125°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | Polyamid (PA), Nylon | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 78,7µin (2,00µm) | |
Material des Einsatzes | Polyphenylensulfid (PPS) | |
Anwendungen | Telekommunikation | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 18,16000 | € 18,16 |
| 10 | € 15,43600 | € 154,36 |
| 25 | € 14,46960 | € 361,74 |
| 50 | € 13,77920 | € 688,96 |
| 100 | € 13,12190 | € 1 312,19 |
| 250 | € 12,30112 | € 3 075,28 |
| 500 | € 11,71476 | € 5 857,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 18,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 22,15520 |




