


M40-1000046 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 952-M40-1000046TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 952-M40-1000046CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 952-M40-1000046DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | M40-1000046 |
Beschreibung | CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP TIN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Sockel Kontakt Zinn 28-32 AWG Crimp Geprägt |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | M40-1000046 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Harwin Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Geprägt | |
Pin oder Sockel | Sockel | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Drahtstärke | 28-32 AWG | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,05300 | € 0,53 |
| 25 | € 0,04920 | € 1,23 |
| 50 | € 0,04700 | € 2,35 |
| 100 | € 0,04460 | € 4,46 |
| 250 | € 0,04180 | € 10,45 |
| 500 | € 0,03980 | € 19,90 |
| 1 000 | € 0,03788 | € 37,88 |
| 2 500 | € 0,03550 | € 88,75 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15 000 | € 0,03128 | € 469,20 |
| 30 000 | € 0,02979 | € 893,70 |
| 45 000 | € 0,02895 | € 1 302,75 |
| 75 000 | € 0,02792 | € 2 094,00 |
| 105 000 | € 0,02727 | € 2 863,35 |
| 150 000 | € 0,02659 | € 3 988,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,09760 |













