



1598CSGYPBK | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | HM4075-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1598CSGYPBK |
Beschreibung | BOX PLAS BLK/GRY 7.07"L X 6.06"W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kasten ABS Schwarz, Grau Geteilte Seiten und Endelement(e) L x B: 7,067" x 6,063" (179,50mm x 154,00mm) X 2,008" (51,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1598CSGYPBK Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Behälterart | Kasten | |
Größe / Dimension | L x B: 7,067" x 6,063" (179,50mm x 154,00mm) | |
Höhe | 2,008" (51,00mm) | |
Fläche (L x B) | 42,9in² (277cm²) | |
Design | Geteilte Seiten und Endelement(e) | |
Material | ||
Farbe | Schwarz, Grau | |
Dicke | - | |
Merkmale | Kartenführungen, Platinenhalterungen | |
Klassifizierung | ||
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Lieferinformationen | Versendet von DigiKey | |
Gewicht | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,51000 | € 13,51 |
| 5 | € 11,36400 | € 56,82 |
| 10 | € 10,55700 | € 105,57 |
| 25 | € 9,58400 | € 239,60 |
| 50 | € 8,91160 | € 445,58 |
| 100 | € 8,28920 | € 828,92 |
| 250 | € 7,71300 | € 1 928,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,51000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 16,48220 |




