
FFC2B35-06-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2073-FFC2B35-06-GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2073-FFC2B35-06-GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2073-FFC2B35-06-GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FFC2B35-06-G |
Beschreibung | CONN FFC BOTTOM 6POS 0.5MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, unten 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FFC2B35-06-G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | GCT | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, unten | |
Anzahl der Positionen | 6 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,079" (2,00mm) | |
Verriegelungsfunktion | Flip-Verschluss | |
Typ der Kabelenden | Gerade, Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Aktuatormaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Nennspannung | 50V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,4A | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Gehäusefarbe | Natürlich | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | 30 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,23600 | € 2,36 |
| 25 | € 0,22080 | € 5,52 |
| 50 | € 0,21020 | € 10,51 |
| 100 | € 0,20010 | € 20,01 |
| 250 | € 0,18760 | € 46,90 |
| 500 | € 0,17862 | € 89,31 |
| 1 000 | € 0,17008 | € 170,08 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,16195 | € 323,90 |
| 4 000 | € 0,15422 | € 616,88 |
| 6 000 | € 0,14987 | € 899,22 |
| 10 000 | € 0,14456 | € 1 445,60 |
| 14 000 | € 0,14117 | € 1 976,38 |
| 20 000 | € 0,13766 | € 2 753,20 |
| 50 000 | € 0,12905 | € 6 452,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,34160 |











