
SPR-P22/13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1779-1440-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SPR-P22/13 |
Beschreibung | SPRING |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Gehäusetyp vom Lieferanten P 22 x 13 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Zubehörtyp Feder |
Hersteller Ferroxcube | Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte P |
Verpackung Lose im Beutel | Gehäusetyp vom Lieferanten P 22 x 13 |
Status der Komponente Aktiv |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,39000 | € 1,39 |
| 10 | € 0,96600 | € 9,66 |
| 25 | € 0,82800 | € 20,70 |
| 50 | € 0,73260 | € 36,63 |
| 100 | € 0,64410 | € 64,41 |
| 250 | € 0,53660 | € 134,15 |
| 750 | € 0,44440 | € 333,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,39000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,69580 |





