
ESP32-PICO-V3-02 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1965-ESP32-PICO-V3-02TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1965-ESP32-PICO-V3-02CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1965-ESP32-PICO-V3-02DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESP32-PICO-V3-02 |
Beschreibung | RF TXRX MOD BT WIFIIPEX SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 HF-Transceiver-Module 2,4GHz Antenne nicht enthalten, I-PEX Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ESP32-PICO-V3-02 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
HF-Familie/Standard | Bluetooth, WiFi | |
Protokoll | ||
Modulation | - | |
Frequenz | 2,4GHz | |
Datenrate | 150MBits/s | |
Leistung - Abgabe | 19,5dBm | |
Empfindlichkeit | -97dBm | |
Serielle Schnittstellen | ADC, GPIO, I2C, I2S, SDIO, SPI, PWM, UART | |
Antennentyp | Antenne nicht enthalten, I-PEX | |
Verwendetes IC / Teil | ESP32 | |
Speichergröße | 8MB Flash, 2MB PSRAM | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Strom - Empfang | 111mA bis 117mA | |
Strom - Senden | 205mA bis 385mA | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 48-LFQFN mit freiliegendem Pad | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,93000 | € 4,93 |
| 10 | € 4,26800 | € 42,68 |
| 25 | € 4,03760 | € 100,94 |
| 100 | € 3,72140 | € 372,14 |
| 250 | € 3,53200 | € 883,00 |
| 500 | € 3,39824 | € 1 699,12 |
| 1 000 | € 3,27221 | € 3 272,21 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 2,76386 | € 5 527,72 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,93000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,01460 |










