
C3525.41.86 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C3525-50-ND |
Hersteller | Encore Wire |
Hersteller-Teilenummer | C3525.41.86 |
Beschreibung | CABLE COAX PLENUM RG-6 18AWG 50' |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxial - Plenum Kabel 18 AWG (0,82mm²) RG-6 50,0' (15,24m) 75 Ohms |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Encore Wire | |
Serie | - | |
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Koaxial - Plenum | |
Kabelgruppe | RG-6 | |
Drahtstärke | 18 AWG (0,82mm²) | |
Litzenleiter | Fest | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Hüllendurchmesser (Isolation) | 0,226" (5,74mm) | |
Abschirmungstyp | Folie, Geflecht | |
Impedanz | 75 Ohms | |
Länge | 50,0' (15,24m) | |
Hüllenfarbe | Natürlich | |
Verwendung | HF-Signal, Video | |
Merkmale | Vierfachabschirmung | |
Leitermaterial | Stahl, verkupfert | |
Dielektrisches Material | Fluorpolymer (FP) | |
Dielektrischer Durchmesser | 0,170" (4,32mm) | |
Abschirmungsmaterial | Flexfoil®, Aluminium | |
Abschirmungsbereich | 100%, 60%, 100%, 40% | |
VoP, Ausbreitungsgeschwindigkeit | 86.0 | |
Betriebstemperatur | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 43,44000 | € 43,44 |
| 2 | € 41,36000 | € 82,72 |
| 3 | € 40,18000 | € 120,54 |
| 5 | € 38,73200 | € 193,66 |
| 7 | € 37,80429 | € 264,63 |
| 10 | € 36,84000 | € 368,40 |
| 25 | € 34,45800 | € 861,45 |
| 50 | € 32,74020 | € 1 637,01 |
| 100 | € 31,09160 | € 3 109,16 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 43,44000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 52,99680 |




