Parametrisches Äquivalent

SDM1M40LP8Q-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-SDM1M40LP8Q-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-SDM1M40LP8Q-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-SDM1M40LP8Q-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SDM1M40LP8Q-7 |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 1A UDFN16082 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 1A Oberflächenmontage U-DFN1608-2 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 660 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 8.4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 20 µA @ 40 V | |
Kapazität bei Vr, F | 25pF bei 5V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | U-DFN1608-2 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,25600 | € 2,56 |
| 100 | € 0,16200 | € 16,20 |
| 500 | € 0,12114 | € 60,57 |
| 1 000 | € 0,10794 | € 107,94 |
| 2 000 | € 0,09681 | € 193,62 |
| 5 000 | € 0,08475 | € 423,75 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,07728 | € 772,80 |
| 20 000 | € 0,07100 | € 1 420,00 |
| 30 000 | € 0,06780 | € 2 034,00 |
| 50 000 | € 0,06421 | € 3 210,50 |
| 70 000 | € 0,06208 | € 4 345,60 |
| 100 000 | € 0,06001 | € 6 001,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,51240 |






