
SBR10U200P5-13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SBR10U200P5DITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SBR10U200P5DICT-ND - Gurtabschnitt (CT) SBR10U200P5DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SBR10U200P5-13 |
Beschreibung | DIODE SBR 200V 10A POWERDI5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 200 V 10A Oberflächenmontage PowerDI™ 5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SBR10U200P5-13 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 200 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 10A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 880 mV @ 10 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 µA @ 200 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerDI™ 5 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,24000 | € 1,24 |
| 10 | € 0,85900 | € 8,59 |
| 100 | € 0,65190 | € 65,19 |
| 500 | € 0,51496 | € 257,48 |
| 1 000 | € 0,47088 | € 470,88 |
| 2 000 | € 0,46912 | € 938,24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,43437 | € 2 171,85 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,51280 |











