
PI3CH3257LEX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-PI3CH3257LEXTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-PI3CH3257LEXCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-PI3CH3257LEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PI3CH3257LEX |
Beschreibung | IC MUX/DEMUX 4 X 2:1 16-TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Multiplexer/Demux 4 x 2:1 16-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannungsversorgung - Quelle Einzelversorgung |
Hersteller Diodes Incorporated | Spannung - Versorgung 2,97V bis 3,63V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ Multiplexer/Demux | Gehäuse / Hülle 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) |
Schaltkreis 4 x 2:1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 16-TSSOP |
Unabhängige Schaltkreise 1 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PI3B3257LEX-2017 | Diodes Incorporated | 1 865 | 31-PI3B3257LEX-2017CT-ND | € 0,55000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,71000 | € 0,71 |
| 10 | € 0,51200 | € 5,12 |
| 25 | € 0,46040 | € 11,51 |
| 100 | € 0,40410 | € 40,41 |
| 250 | € 0,37736 | € 94,34 |
| 500 | € 0,36120 | € 180,60 |
| 1 000 | € 0,35890 | € 358,90 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,33390 | € 834,75 |
| 5 000 | € 0,32546 | € 1 627,30 |
| 7 500 | € 0,32122 | € 2 409,15 |
| 12 500 | € 0,31653 | € 3 956,62 |
| 17 500 | € 0,31379 | € 5 491,32 |
| 25 000 | € 0,31116 | € 7 779,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,71000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,86620 |

