


AP74701QTA8-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-AP74701QTA8-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-AP74701QTA8-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-AP74701QTA8-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP74701QTA8-7 |
Beschreibung | IDEAL DIODE CONTROLLER SOT28 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | OR-Controller N+1 O-Ring-Controller N-Kanal 1:1 SOT-28 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | N+1 O-Ring-Controller | |
FET-Typ | N-Kanal | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Interne Schalter | Nein | |
Strom - Ausgang (max.) | 3mA | |
Strom - Versorgung | 80 µA | |
Spannung - Versorgung | 3,2V bis 65V | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-8 dünn, TSOT-23-8 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-28 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,61000 | € 0,61 |
| 10 | € 0,43900 | € 4,39 |
| 25 | € 0,39400 | € 9,85 |
| 100 | € 0,34490 | € 34,49 |
| 250 | € 0,32140 | € 80,35 |
| 500 | € 0,30726 | € 153,63 |
| 1 000 | € 0,29562 | € 295,62 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,28124 | € 843,72 |
| 6 000 | € 0,27421 | € 1 645,26 |
| 9 000 | € 0,27068 | € 2 436,12 |
| 15 000 | € 0,26678 | € 4 001,70 |
| 21 000 | € 0,26450 | € 5 554,50 |
| 30 000 | € 0,26230 | € 7 869,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,61000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,74420 |










