
AP2142SG-13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AP2142SGDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) AP2142SGDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) AP2142SGDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP2142SG-13 |
Beschreibung | IC PWR SWITCH P-CHANNEL 1:2 8SOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:2 P-Kanal 500mA 8-SOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AP2142SG-13 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:2 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | P-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 2,7V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | Nicht erforderlich | |
Strom - Ausgang (max.) | 500mA | |
Rds(ON) (Typ.) | 120mOhm | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Merkmale | Status-Flag | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (Fest), Übertemperatur, Rückstrom, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOP | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,02000 | € 1,02 |
| 10 | € 0,73700 | € 7,37 |
| 25 | € 0,66680 | € 16,67 |
| 100 | € 0,58920 | € 58,92 |
| 250 | € 0,55216 | € 138,04 |
| 500 | € 0,52984 | € 264,92 |
| 1 000 | € 0,51884 | € 518,84 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,49210 | € 1 230,25 |
| 5 000 | € 0,48041 | € 2 402,05 |
| 7 500 | € 0,47456 | € 3 559,20 |
| 12 500 | € 0,46808 | € 5 851,00 |
| 17 500 | € 0,46429 | € 8 125,07 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,02000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,24440 |

