
5530744F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 350-1835-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5530744F |
Beschreibung | LED CBI 3MM BI-LVL GRN/YLW RA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator 2 hoch Grün, Gelb (x 2) Diffundiert 2,1V 20mA Rund mit gewölbtem Oberteil 3mm, T-1 Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Dialight | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün, Gelb (x 2) | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm, 585nm | |
Konfiguration | 2 hoch | |
Strom | 20mA | |
Millicandela-Nennwert | 6,3mcd Grün, 4,3mcd Gelb | |
Sichtwinkel | 80° | |
Linsentyp | Diffundiert | |
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | 3mm, T-1 | |
Nennspannung | 2,1V | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,78000 | € 2,78 |
| 50 | € 1,69140 | € 84,57 |
| 100 | € 1,58110 | € 158,11 |
| 500 | € 1,38496 | € 692,48 |
| 1 000 | € 1,32110 | € 1 321,10 |
| 2 000 | € 1,26703 | € 2 534,06 |
| 5 000 | € 1,20813 | € 6 040,65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,78000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,39160 |











