Ähnlich

5510207004F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 350-1664-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5510207004F |
Beschreibung | LED CBI 3MM QUAD GRN RA PC MNT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator 4 breit Grün (x 4) Indirekt, getönt 2,1V 10mA Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Dialight | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün (x 4) | |
Wellenlänge - Spitze | 563nm | |
Konfiguration | 4 breit | |
Strom | 10mA | |
Millicandela-Nennwert | 16mcd | |
Sichtwinkel | 45° | |
Linsentyp | Indirekt, getönt | |
Linsenstil | - | |
Linsengröße | - | |
Nennspannung | 2,1V | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,57000 | € 3,57 |
| 10 | € 2,63200 | € 26,32 |
| 100 | € 2,07900 | € 207,90 |
| 500 | € 1,83656 | € 918,28 |
| 1 000 | € 1,75770 | € 1 757,70 |
| 2 000 | € 1,69097 | € 3 381,94 |
| 5 000 | € 1,61831 | € 8 091,55 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,57000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,35540 |





