



AFB0805H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 603-1049-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AFB0805H |
Beschreibung | FAN AXIAL 80X25.4MM 5VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 5V DC Quadratisch - L x H: 80mm x 80mm Kugel 35,3cfm (0,988m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AFB0805H Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 80mm x 80mm | |
Breite | 25,40mm | |
Luftstrom | 35,3cfm (0,988m³/min) | |
Statischer Druck | 0,159in H2O (39,6Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Schutz gegen Rotorblockierung | |
Rauschen | 31,0dB(A) | |
Leistung (W) | 2.15 W | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | |
Zulassungsbehörde | CE, CSA, UL, VDE | |
Gewicht | 0,176 lbs (80,00 g) | |
Nennstrom (Ampere) | 0,430A | |
Spannungsbereich | 4,5 bis 5,5V DC | |
Material - Rahmen | Kunststoff | |
Material - Klinge | Kunststoff | |
Lebensdauer bei Temp. | 70000 Std bei 40°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 9,66000 | € 9,66 |
| 10 | € 7,96400 | € 79,64 |
| 25 | € 7,31280 | € 182,82 |
| 50 | € 6,84100 | € 342,05 |
| 135 | € 6,44541 | € 870,13 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 9,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 11,78520 |






















