



400F0-09-1-004S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LFM09H-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 400F0-09-1-004S |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 9POS IDC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 400F0-09-1-004S Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | |
Abschluss | IDC, Bandkabel | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, vernickelt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Durchführung, Zugentlastung | |
Nennspannung | 250V | |
Farbe | - | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,89000 | € 1,89 |
| 10 | € 1,60600 | € 16,06 |
| 25 | € 1,50520 | € 37,63 |
| 50 | € 1,43300 | € 71,65 |
| 100 | € 1,36460 | € 136,46 |
| 250 | € 1,27916 | € 319,79 |
| 500 | € 1,21810 | € 609,05 |
| 1 870 | € 1,10987 | € 2 075,46 |
| 3 740 | € 1,05694 | € 3 952,96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,89000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,30580 |






