
302-28-09-GR-0100F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CN239GR-100-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 302-28-09-GR-0100F |
Beschreibung | CBL RIBN 9COND 0.05 GRAY 100' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Flachbandkabel Grau 9 Leiter 0,050" (1,27mm) Flachkabel 100,0' (30,48m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Flachkabel | |
Anzahl der Leiter | 9 | |
Raster | ||
Länge | 100,0' (30,48m) | |
Drahtstärke | 28AWG | |
Litzenleiter | 7 Litzen / 36 AWG | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Hüllenfarbe | ||
Banddicke | 0,035" (0,89mm) | |
Bandbreite | 0,450" (11,43mm) | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Spannung | 300 V | |
Betriebstemperatur | 105°C | |
Klassifizierung | UL-Stil 2651 | |
Merkmale | - | |
Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | |
Isolationswiderstand | 100MOhm | |
Erste Leitermarkierung | Rot | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 35,17000 | € 35,17 |
| 2 | € 31,89000 | € 63,78 |
| 3 | € 30,11000 | € 90,33 |
| 5 | € 28,00200 | € 140,01 |
| 7 | € 26,69429 | € 186,86 |
| 10 | € 25,37500 | € 253,75 |
| 25 | € 22,28160 | € 557,04 |
| 50 | € 20,20780 | € 1 010,39 |
| 100 | € 18,34270 | € 1 834,27 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 35,17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 42,90740 |


