
HFBR-2416TCZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-2057-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HFBR-2416TCZ |
Beschreibung | FIBER OPTIC RECEIVER 160MBD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Faseroptik - Empfänger 160MBd 1,84V 100 mA |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Broadcom Limited | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Datenrate | 160MBd | |
Spannung - Versorgung | 1,84V | |
Leistung - Minimum für Empfang | - | |
Strom - Versorgung | 100 mA | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 23,52000 | € 23,52 |
| 60 | € 16,71300 | € 1 002,78 |
| 120 | € 16,08742 | € 1 930,49 |
| 540 | € 15,04272 | € 8 123,07 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 23,52000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 28,69440 |




