
HDSP-301E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-3499-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HDSP-301E |
Beschreibung | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL RED 10DIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Displaymodule - LED-Zeichen und -Ziffern Rot 7-Segment 1 Zeichen GemeinsameAnode 1,9V 20mA H x B x T: 0,504" x 0,382" x 0,276" (12,80mm x 9,70mm x 7,00mm) 10-DIP (0,300", 7,62mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl Zeichen | 1 | |
Größe / Dimension | H x B x T: 0,504" x 0,382" x 0,276" (12,80mm x 9,70mm x 7,00mm) | |
Zeichengröße | 0,40" (10,16mm) | |
Anzeigetyp | 7-Segment | |
Gemeinsamer Pin | GemeinsameAnode | |
Farbe | Rot | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,9V | |
Strom - Test | 20mA | |
Millicandela-Nennwert | 1,8mcd | |
Wellenlänge - Spitze | 635nm | |
Verlustleistung (max.) | 105mW | |
Gehäuse / Hülle | 10-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,49000 | € 1,49 |
| 10 | € 1,06100 | € 10,61 |
| 100 | € 0,80390 | € 80,39 |
| 500 | € 0,69018 | € 345,09 |
| 1 000 | € 0,65307 | € 653,07 |
| 2 000 | € 0,62161 | € 1 243,22 |
| 5 000 | € 0,58729 | € 2 936,45 |
| 10 000 | € 0,56593 | € 5 659,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,49000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,81780 |


