
HCMS-2912 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-1174-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HCMS-2912 |
Beschreibung | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM HER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 31 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Displaymodule - LED-Punktmatrix 5 x 7 Rot Seriell L x B x H: 1,40" x 0,40" x 0,20" (35,56mm x 10,16mm x 5,08mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | HCMS-2912 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Broadcom Limited | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Millicandela-Nennwert | 64µcd | |
Interne Verbindung | - | |
Größe / Dimension | L x B x H: 1,40" x 0,40" x 0,20" (35,56mm x 10,16mm x 5,08mm) | |
Farbe | Rot | |
Konfiguration | 5 x 7 | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | - | |
Schnittstelle | Seriell | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | $ 43,18000 | $ 43,18 |
| 10 | $ 35,43600 | $ 354,36 |
| 100 | $ 30,97130 | $ 3 097,13 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | $ 43,18000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | $ 52,67960 |

