Direkter Ersatz

PM75-560K-RC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | PM75-560K-RC-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PM75-560K-RC |
Beschreibung | FIXED IND 56UH 940MA 240 MOHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 56 µH Ungeschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 940 mA 240mOhm max. Nicht standardmäßig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PM75-560K-RC Modelle |
Kategorie | Abschirmung Ungeschirmt |
Herst. | DC-Widerstand (DCR) 240mOhm max. |
Serie | Q bei Frequ. 15 bei 2,52MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Frequenz - Eigenresonanz 9MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Typ Trommelkern, drahtgewickelt | Induktivitätsfrequenz - Test 1 kHz |
Material - Kern | Montagetyp Oberflächenmontage |
Induktivität | Gehäuse / Hülle Nicht standardmäßig |
Toleranz ±10% | Größe / Dimension L x B: 0,307" x 0,307" (7,80mm x 7,80mm) |
Nennstrom (Ampere) | Höhe - nach Einbau (max.) 0,209" (5,30mm) |
Strom - Sättigung (Isat) 1,5A | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SDR0805-560KL | Bourns Inc. | 1 256 | 118-SDR0805-560KLCT-ND | € 0,48000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,33159 | € 331,59 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33159 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,40454 |


