


MF-SM250-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MF-SM250TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MF-SM250CT-ND - Gurtabschnitt (CT) MF-SM250DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MF-SM250-2 |
Beschreibung | PTC RESET FUSE 15V 2.5A 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 15V 2.5 A Ih Oberflächenmontage 2-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MF-SM250-2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Polymerisch | |
Spannung - Maximal | 15V | |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) | 2.5 A | |
Strom - Auslösung (It) | 5 A | |
Strom - Max. | 100 A | |
Auslösezeit | 25 s | |
Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) | 24 mOhms | |
Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) | 85 mOhms | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q200 | |
Klassifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD | |
Größe / Dimension | L x B: 0,344" x 0,264" (8,75mm x 6,71mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,118" (3,00mm) | |
Leiterabstand | - | |
Zulassungsbehörde | cURus, TUV | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 5 | € 0,33600 | € 1,68 |
| 10 | € 0,30900 | € 3,09 |
| 50 | € 0,25660 | € 12,83 |
| 100 | € 0,23680 | € 23,68 |
| 250 | € 0,21292 | € 53,23 |
| 500 | € 0,19642 | € 98,21 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,17273 | € 259,09 |
| 3 000 | € 0,15919 | € 477,57 |
| 4 500 | € 0,15173 | € 682,78 |
| 7 500 | € 0,14279 | € 1 070,92 |
| 10 500 | € 0,13716 | € 1 440,18 |
| 15 000 | € 0,13142 | € 1 971,30 |
| 37 500 | € 0,12955 | € 4 858,12 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,50020 |







