


MF-RX020/72-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 118-MF-RX020/72-2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 118-MF-RX020/72-2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MF-RX020/72-2 |
Beschreibung | PTC RESET FUSE 72V 200MA RADIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 72V 200 mA Ih Durchkontaktierung Radial, Knopfzelle |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) 1.5 Ohms |
Hersteller Bourns Inc. | Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) 4.4 Ohms |
Serie | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Montagetyp Durchkontaktierung |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle Radial, Knopfzelle |
Typ Polymerisch | Größe / Dimension Durchm. x G: 0,291" x 0,122" (7,40mm x 3,10mm) |
Spannung - Maximal 72V | Höhe - nach Einbau (max.) 0,500" (12,70mm) |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) 200 mA | Leiterabstand 0,201" (5,10mm) |
Strom - Auslösung (It) 400 mA | Zulassungsbehörde cURus, TUV |
Strom - Max. 40 A | Basis-Produktnummer |
Auslösezeit 2.2 s |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-RX020/72-0 | Bourns Inc. | 720 | MF-RX020/72-0-ND | € 0,64000 | Parametrisches Äquivalent |
| RXEF020 | Littelfuse Inc. | 32 307 | RXEF020HF-ND | € 0,40000 | Parametrisches Äquivalent |
| RXEF020-2 | Littelfuse Inc. | 21 523 | RXEF020-2HFCT-ND | € 0,51000 | Parametrisches Äquivalent |
| RXEF020-AP | Littelfuse Inc. | 1 499 | RXEF020-APHFCT-ND | € 0,51000 | Parametrisches Äquivalent |
| RXEF020S | Littelfuse Inc. | 2 652 | RXEF020SHF-ND | € 0,40000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,66000 | € 0,66 |
| 5 | € 0,55000 | € 2,75 |
| 10 | € 0,50900 | € 5,09 |
| 50 | € 0,42200 | € 21,10 |
| 100 | € 0,38950 | € 38,95 |
| 250 | € 0,35012 | € 87,53 |
| 500 | € 0,32292 | € 161,46 |
| 1 000 | € 0,29773 | € 297,73 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,26154 | € 784,62 |
| 6 000 | € 0,24083 | € 1 444,98 |
| 9 000 | € 0,22941 | € 2 064,69 |
| 15 000 | € 0,21571 | € 3 235,65 |
| 21 000 | € 0,21248 | € 4 462,08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,80520 |

