


MF-PSMF050X-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MF-PSMF050X-2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MF-PSMF050X-2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) MF-PSMF050X-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MF-PSMF050X-2 |
Beschreibung | PTC RESET FUSE 6V 500MA 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 6V 500 mA Ih Oberflächenmontage 0805 (2012 metrisch), konkav |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MF-PSMF050X-2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Polymerisch | |
Spannung - Maximal | 6V | |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) | 500 mA | |
Strom - Auslösung (It) | 1 A | |
Strom - Max. | 40 A | |
Auslösezeit | 100 ms | |
Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) | 150 mOhms | |
Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) | 900 mOhms | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Klassifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch), konkav | |
Größe / Dimension | L x B: 0,085" x 0,053" (2,15mm x 1,35mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,033" (0,85mm) | |
Leiterabstand | - | |
Zulassungsbehörde | cURus, TUV | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 5 | € 0,26200 | € 1,31 |
| 10 | € 0,24200 | € 2,42 |
| 50 | € 0,20040 | € 10,02 |
| 100 | € 0,18480 | € 18,48 |
| 250 | € 0,16616 | € 41,54 |
| 500 | € 0,15330 | € 76,65 |
| 1 000 | € 0,14139 | € 141,39 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,12428 | € 372,84 |
| 6 000 | € 0,11450 | € 687,00 |
| 9 000 | € 0,10911 | € 981,99 |
| 15 000 | € 0,10264 | € 1 539,60 |
| 21 000 | € 0,09865 | € 2 071,65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,32000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39040 |











