


H8MMH-4006G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H8MMH-4006G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H8MMH-4006G |
Beschreibung | DIP CABLE - HDM40H/AE40G/HDM40H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40 Rechteckige Kabelkonfektionen DIP an DIP, umgekehrt 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | DIP an DIP, umgekehrt | |
Anzahl der Positionen | 40 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | - | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | Sockel (0,1"), Board In | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,12000 | € 2,12 |
| 10 | € 1,84300 | € 18,43 |
| 25 | € 1,76480 | € 44,12 |
| 50 | € 1,72540 | € 86,27 |
| 100 | € 1,64710 | € 164,71 |
| 250 | € 1,49024 | € 372,56 |
| 500 | € 1,37258 | € 686,29 |
| 1 000 | € 1,17651 | € 1 176,51 |
| 2 500 | € 1,09807 | € 2 745,18 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,12000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,58640 |




