


H7FFH-0906G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H7FFH-0906G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H7FFH-0906G |
Beschreibung | CBL D-SUB-HHFP09H/AE09G/HHFP09H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB9 Grau, Flachbandkabel 6,00' (1,83m) Buchse, Flanschdose bis Buchse, Flanschdose Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1 | Buchse, Flanschdose | |
Steckverbinder 2 | Buchse, Flanschdose | |
Typ | DB9 | |
Anzahl der Positionen | 9 | |
Länge | 6,00' (1,83m) | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Verwendung | Patch | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,53000 | € 4,53 |
| 10 | € 4,11400 | € 41,14 |
| 25 | € 3,89640 | € 97,41 |
| 50 | € 3,80580 | € 190,29 |
| 100 | € 3,62460 | € 362,46 |
| 250 | € 3,17152 | € 792,88 |
| 500 | € 3,08086 | € 1 540,43 |
| 1 000 | € 2,62781 | € 2 627,81 |
| 2 500 | € 2,44658 | € 6 116,45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,53000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,52660 |



